INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Rumah Tangga dengan Sarana Air Minum PDAM Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 05:17 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 05:16 (UTC) |
| Definisi | banyaknya rumah tangga yang memiliki akses air minum layak yang bersumber dari PDAM |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Air Minum Bersih |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
