INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat Berdasarkan Status Negeri dan Swasta
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 2, 2026, 03:13 (UTC) |
| Created | October 2, 2023, 07:55 (UTC) |
| Definisi | banyaknya satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama/sederajat pada suatu wilayah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Sekolah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
