INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Target dan Realisasi Pemutakhiran Data Keluarga Tahun 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Last Updated | July 15, 2026, 05:14 (UTC) |
| Created | July 15, 2026, 05:13 (UTC) |
| Definisi | Jumlah keluarga yang menjadi target sasaran verifikasidan jumlah keluarga yang diverifikasi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Jumlah Keluarga |
| Satuan | KK |
| Ukuran | Total |
