INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah TK Berdasarkan Status Negeri dan Swasta
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | June 25, 2026, 07:56 (UTC) |
| Created | October 2, 2023, 07:58 (UTC) |
| Definisi | Jumlah sarana pembinaan anak usia pasca lahir hingga 6 tahun berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan standar di level kecamatan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Jumlah Sekolah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
