INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Ketaatan Terhadap RTRW
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 03:12 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 03:12 (UTC) |
| Definisi | Ketaatan terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) adalah tingkat kepatuhan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang (lahan/wilayah) sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku. Kepatuhan ini diukur untuk memastikan lingkungan yang aman, teratur, dan berkelanjutan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Tata Ruang |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
