INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Luas Wilayah Perkotaan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 03:24 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 03:24 (UTC) |
| Definisi | Luas wilayah perkotaan merujuk pada ukuran ruang geografis—biasanya diukur dalam kilometer persegi (km²)—yang ditetapkan untuk kegiatan utama non-pertanian. Ini mencakup permukiman, fasilitas pemerintah, layanan sosial, dan pusat ekonomi. Secara historis, wilayah perkotaan menyumbang sekitar 1% dari total luas daratan global |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Tata Ruang |
| Satuan | Hektar |
| Ukuran | Luas |
