INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Anak Usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (APS)
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 6, 2026, 05:49 (UTC) |
| Created | October 2, 2023, 07:37 (UTC) |
| Definisi | proporsi anak dan remaja pada kelompok usia 5-18 tahun yang masih aktif menempuh pendidikan formal maupun non-formal |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | peserta didik |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
