Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik.csv
Dataset description:
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik adalah metrik yang digunakan pemerintah dan lembaga untuk mengukur rasio jumlah bangunan (kantor, sekolah, fasilitas publik) yang struktural...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 8, 2026 |
| Metadata last updated | July 8, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 133 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d10e284-cc82-4fca-8666-91d9e8bdce88 |
| On same domain | True |
| Package id | 295efecf-fb73-4c23-8b4a-7f9434f040aa |
| State | active |
| Url type | upload |
