INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 05:46 (UTC) |
| Created | July 7, 2026, 05:45 (UTC) |
| Definisi | perbandingan antara panjang saluran drainase yang berfungsi optimal (tidak tersumbat atau rusak) terhadap total panjang prasarana drainase secara keseluruhan dalam suatu wilayah, dinyatakan dalam bentuk persen |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Drainase |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
