INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 8, 2026, 06:54 (UTC) |
| Created | July 8, 2026, 06:54 (UTC) |
| Definisi | Proporsi infrastruktur dasar di kawasan permukiman (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dll) yang berfungsi dengan baik dibandingkan total infrastruktur. |
| Interpretasi | Semakin tinggi nilai, semakin besar proporsi infrastruktur permukiman yang layak dan berfungs |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Infrastruktur |
| Rumus Perhitungan | (Jumlah atau Luas Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik / Total Infrastruktur Permukiman) x 100% |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
