Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha...
Dataset description:
Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani adalah Luas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan...
Source: Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2026 |
| Metadata last updated | July 9, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,436 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5bc126a1-228b-496c-9eb5-6a2b8dbe3327 |
| On same domain | True |
| Package id | 3f41d7a7-78a0-46f7-984c-4d243ff7981b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
