Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha...
Dataset description:
Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani adalah Luas Permukiman yang tidak layak huni yang di bawah 10 ha karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan...
Source: Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2026 |
| Metadata last updated | July 9, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 146 |
| Has views | True |
| Id | fbcb02d2-dd5d-45ff-b03e-68982e86f0ca |
| On same domain | True |
| Package id | 3f41d7a7-78a0-46f7-984c-4d243ff7981b |
| State | active |
| Url type | upload |
