INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | November 12, 2026, 07:44 (UTC) |
| Created | November 12, 2026, 07:44 (UTC) |
| Definisi | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana adalah persentase kejadian bencana yang telah mendapatkan penanganan tanggap darurat sesuai kebutuhan dibandingkan dengan seluruh kejadian bencana yang membutuhkan penanganan pada periode tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Penanganan Bencana |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
