INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Penegakan Perda
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 16:18 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 16:18 (UTC) |
| Definisi | Persentase ini umumnya dihitung dengan membandingkan jumlah Perda yang berhasil ditegakkan (diberikan sanksi/ditindaklanjuti) dengan total Perda yang berlaku dalam satu tahun, atau melalui penurunan jumlah pelanggaran dari tahun ke tahun. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Ketertiban |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
