INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 04:37 (UTC) |
| Created | October 4, 2023, 04:56 (UTC) |
| Definisi | rasio atau perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan terhadap jumlah seluruh rumah tangga |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Rumah Tangga; Sanitasi |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
