Persentase Rumah Tangga dengan Air Bersih.xlsx
Dataset description:
Persentase Rumah Tangga dengan Air Bersih adalah proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,685 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62a5b2ec-c938-4e65-af30-b8174f9479da |
| On same domain | True |
| Package id | e1f89fe7-b24e-4051-946b-01157bf92d89 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
