INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 6, 2026, 06:06 (UTC) |
| Created | October 2, 2023, 07:40 (UTC) |
| Definisi | rasio antara jumlah permohonan izin operasional (seperti pendirian atau pembaruan) yang disetujui dibandingkan dengan total permohonan yang diajukan oleh masyarakat atau yayasan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Satuan pendidikan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
