INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 9, 2026, 02:56 (UTC) |
| Created | July 9, 2026, 02:55 (UTC) |
| Definisi | Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | (1) Relokasi (2) Rumah layak huni |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
