INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | September 16, 2026, 04:23 (UTC) |
| Created | September 16, 2026, 04:23 (UTC) |
| Definisi | Jumlah volume produksi ikan nila, patin, lele, mas, dan gurame dan ikan lainnya pada budidaya air tawar |
| Klasifikasi | Wilayah Administrasi; (1) Kecamatan; (2) Kabupaten |
| Konsep | Produksi perikanan budidaya air tawar |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
