Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per...
Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun di Kabupaten Sintang, 2021-2022
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 4, 2023 |
| Metadata last updated | October 4, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,467 |
| Has views | True |
| Id | 2b582182-3155-4bad-aa9d-7833d275cc4a |
| On same domain | True |
| Package id | b9f472ab-b08c-4ad3-8249-b0576394518e |
| State | active |
| Url type | upload |
