Rata-Rata Konsumsi Buah dan Sayur.xlsx
Dataset description:
Rata-rata jumlah konsumsi buah dan sayur yang dikonsumsi oleh penduduk dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam gram per kapita per hari.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,054 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b6b53f60-cf6b-4110-bbf2-99d4e60bcd9f |
| On same domain | True |
| Package id | a41e3ecc-1236-48ec-b0a2-ebb0f88f0ecd |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
