INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rata-Rata Konsumsi Pangan Hewani
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 29, 2026, 02:52 (UTC) |
| Created | July 29, 2026, 02:51 (UTC) |
| Definisi | Rata-rata konsumsi pangan hewani adalah jumlah rata-rata makanan dari hewan—seperti ikan, telur, daging, dan susu—yang dimakan oleh tiap orang dalam waktu tertentu, biasanya dihitung dalam satuan gram per hari atau kilogram per tahun. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Konsumsi Pangan |
| Satuan | gram/kapita/tahun |
| Ukuran | Rata-rata |
