Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten...
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang Menurut Jenis Pendapatan, 2021-2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jenis Pendapatan | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 8, 2023 |
| Metadata last updated | November 8, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 886 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 93cb9333-3ef6-4e81-bbee-1533bb6296ee |
| On same domain | True |
| Package id | 55a03acb-16fd-45cc-95d4-cff9497b2e4a |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
