Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran | numeric | ||
| Punya Baduta (0-23 bulan) | numeric | ||
| Punya Balita (24-59 bulan) | numeric | ||
| PUS | numeric | ||
| PUS Hamil | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,713 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0eb0f222-2c9b-4883-8a75-e7eae02d18a6 |
| On same domain | True |
| Package id | 0c1c76fe-ad61-40b7-ae56-4eda6d6aaf5f |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
