INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Berdasarkan Kelompok Sasaran Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| Author | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo |
| Last Updated | February 10, 2026, 03:13 (UTC) |
| Created | February 10, 2026, 03:09 (UTC) |
| Satuan | KK |
| Ukuran | Jumlah |
