Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 688 |
| Has views | True |
| Id | e0d25e97-2ffd-44ea-ad81-9ed9cbc4780f |
| On same domain | True |
| Package id | 3ff2066a-e782-4b99-9ff8-25d413d1b4a3 |
| State | active |
| Url type | upload |
