Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Source: Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2023
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,070 |
| Has views | True |
| Id | efe81746-a149-4d31-b035-2e56562cf092 |
| On same domain | True |
| Package id | a98c9bf1-8325-457a-8bff-84259f86f9f0 |
| State | active |
| Url type | upload |
