Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Source: Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,071 |
| Has views | True |
| Id | a357f6af-b368-4a48-a393-549b4b8afbf4 |
| On same domain | True |
| Package id | 5cb40523-2279-4c28-9d0b-15e26262fc6f |
| State | active |
| Url type | upload |
