INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Tingkat Kemantapan Jalan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 02:24 (UTC) |
| Created | October 31, 2023, 04:42 (UTC) |
| Definisi | persentase panjang jalan yang berada dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan dengan total panjang seluruh jaringan jalan di suatu wilayah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Jalan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
