INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Tingkat Kemantapan Jalan Lingkungan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 8, 2026, 06:57 (UTC) |
| Created | July 8, 2026, 06:57 (UTC) |
| Definisi | indikator yang mengukur kondisi fisik suatu jalan di kawasan permukiman, yang dikategorikan dalam kondisi baik atau sedang |
| Interpretasi | Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas infrastrukturnya dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran akses sehari-hari |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Jalan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
