Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca...
Dataset description:
Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca Persalinan (KBPP) adalah persentase layanan kontrasepsi yang diberikan dalam kurun waktu 42 hari (6 minggu) setelah melahirkan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| Kondom | text | ||
| Suntik | text | ||
| Pil | text | ||
| AKDR | text | ||
| MOP | text | ||
| MOW | text | ||
| Implan | text | ||
| MAL | text | ||
| Jumlah | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 month ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,578 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1e600710-21dc-4314-be94-f4a099d4e3ac |
| On same domain | True |
| Package id | ae8d2f5b-0de1-4d23-9bc6-3a06dc7da613 |
| State | active |
| Url type | upload |
