Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab...
Dataset description:
Definisi: Kematian perempuan saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (nifas), yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena kecelakaan.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 12, 2026 |
| Metadata last updated | February 12, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,377 |
| Has views | True |
| Id | 8e509220-0117-42ef-aa55-9cc13518158e |
| On same domain | True |
| Package id | 188e1653-a008-430b-a71a-0399e46d4085 |
| State | active |
| Url type | upload |
