Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan...
Dataset description:
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan...
Source: Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2024
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 23, 2026 |
| Metadata last updated | February 23, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 994 |
| Has views | True |
| Id | eaf5dfb8-e7d6-4714-b5ec-fd0d268a0110 |
| On same domain | True |
| Package id | 6d65b0af-a489-4df4-b06e-caa93592bea8 |
| State | active |
| Url type | upload |
