INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman (Jamban Sehat) di Kabupaten Sintang, 2022
Data and Resources
-
Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap...PDF
Jumlah Kepala Keluarga dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Aman...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | October 14, 2023, 15:25 (UTC) |
| Created | October 14, 2023, 15:25 (UTC) |
