Jumlah Peserta KB Aktif Metode Modern Menurut...
Dataset description:
Peserta KB Aktif Modern adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini konsisten menggunakan metode kontrasepsi modern (non-alami) untuk menunda, menjarangkan kehamilan, atau mengakhiri...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah PUS | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| PIL | numeric | ||
| AKDR | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| Implan | numeric | ||
| MAL | numeric | ||
| Jumlah Peserta KB Aktif Modern | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2026 |
| Metadata last updated | February 25, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 1 week ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,563 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e16d6b88-4c8e-4ec8-bdd5-d03ad037116f |
| On same domain | True |
| Package id | 2fd5c3e0-592c-496d-90de-187d2be7c28f |
| State | active |
| Url type | upload |
