Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan.xlsx
Dataset description:
Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) adalah banyaknya hunian di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang memenuhi empat kriteria utama: ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang minimum...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_kabupaten | numeric | ||
| nama_kabupaten | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,668 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1d3d30c8-bf39-4d1d-90c9-18954ddd03fe |
| On same domain | True |
| Package id | b0d47d5f-d392-4d41-aeb6-9e1f1c8f0dd4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
