Jumlah Rumah Layak Huni Berdasarkan Kecamatan.csv
Dataset description:
Jumlah Rumah Layak Huni (RLH) adalah banyaknya hunian di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang memenuhi empat kriteria utama: ketahanan bangunan, kecukupan luas ruang minimum...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_kabupaten | numeric | ||
| nama_kabupaten | text | ||
| kode_kecamatan | numeric | ||
| nama_kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,048 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b0a6c596-f276-4549-be11-4b21ec575a27 |
| On same domain | True |
| Package id | b0d47d5f-d392-4d41-aeb6-9e1f1c8f0dd4 |
| State | active |
| Url type | upload |
