Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut...
Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sintang Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| TUMPATAN GIGI TETAP | numeric | ||
| PENCABUTAN GIGI TETAP | numeric | ||
| JUMLAH KUNJUNGAN | numeric | ||
| RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN | text | ||
| JUMLAH KASUS GIGI | numeric | ||
| JUMLAH KASUS DIRUJUK | numeric | ||
| % KASUS DIRUJUK | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 9, 2023 |
| Metadata last updated | November 9, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 2 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 1,067 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 198b5534-3d97-4e20-86fb-551535b260f7 |
| On same domain | True |
| Package id | 5170236a-82ac-4500-bd52-a5d72d5bbb03 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
