INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 6, 2026, 08:32 (UTC) |
| Created | November 1, 2023, 01:27 (UTC) |
| Definisi | Perbandingan jumlah jembatan kondisi baik dibagi dengan jumlah total jembatan kabupaten |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Jembatan |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
