INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rasio Rumah Layak Huni
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sintang |
| Author | Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 7, 2026, 04:03 (UTC) |
| Created | October 4, 2023, 07:51 (UTC) |
| Definisi | metrik perbandingan (persentase) antara jumlah rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang terhadap total keseluruhan rumah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Konsep | Rumah layak huni |
| Satuan | Persen |
| Ukuran | Persentase |
