Rasio Rumah Layak Huni.xlsx
Dataset description:
Rasio rumah layak huni adalah metrik perbandingan (persentase) antara jumlah rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang terhadap total keseluruhan rumah
Source: Rasio Rumah Layak Huni
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,250 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57c1d9bc-e300-45a1-af43-6bd4cf562dfe |
| On same domain | True |
| Package id | 8bd3f9b3-8eaf-4d6a-8f17-3688b33b245b |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
