Rasio Rumah Layak Huni.csv
Dataset description:
Rasio rumah layak huni adalah metrik perbandingan (persentase) antara jumlah rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kecukupan luas ruang terhadap total keseluruhan rumah
Source: Rasio Rumah Layak Huni
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Indikator | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| 2025 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 7, 2026 |
| Metadata last updated | July 7, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 138 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3ad08e7b-b9c0-424e-a851-8a6e551f0308 |
| On same domain | True |
| Package id | 8bd3f9b3-8eaf-4d6a-8f17-3688b33b245b |
| State | active |
| Url type | upload |
