INFORMASI: Data berikut ini masih dalam proses pemenuhan Prinsip SDI.
Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Maintainer | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang |
| Last Updated | July 27, 2026, 07:50 (UTC) |
| Created | July 27, 2026, 07:40 (UTC) |
| Definisi | Akumulasi volume ketersediaan pangan utama (misal: beras dan jagung) dalam kurun waktu satu tahun penuh. |
| Klasifikasi | (1) WIlayah; (2) Jenis Komoditas |
| Konsep | Pangan |
| Satuan | kg/kap/tahun |
| Ukuran | Total |
