Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per...
Dataset description:
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun adalah indikator statistik untuk mengukur volume pasokan komoditas pokok seperti beras dan jagung yang dihitung dalam satuan kilogram...
Source: Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Komoditi Pangan Utama | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021.0 | numeric | ||
| 2022.0 | numeric | ||
| 2023.0 | numeric | ||
| 2024.0 | numeric | ||
| 2025.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 8 hours ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9,887 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 50795563-f545-43b9-8f0f-c3be26163de7 |
| On same domain | True |
| Package id | 1148ec69-e234-499c-9a1a-dc3a97cedae4 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
