Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per...
Dataset description:
Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun adalah indikator statistik untuk mengukur volume pasokan komoditas pokok seperti beras dan jagung yang dihitung dalam satuan kilogram...
Source: Rata-Rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kode_wilayah | numeric | ||
| nama_wilayah | text | ||
| Komoditi Pangan Utama | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | ||
| 2023 | numeric | ||
| 2024 | numeric | ||
| 2025 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 27, 2026 |
| Metadata last updated | July 27, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 10 hours ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 894 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a312780c-80c0-4f39-9cab-cbbba7c11d5c |
| On same domain | True |
| Package id | 1148ec69-e234-499c-9a1a-dc3a97cedae4 |
| State | active |
| Url type | upload |
