Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| Jumlah Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran | numeric | ||
| Punya Baduta (0-23 bulan) | numeric | ||
| Punya Balita (24-59 bulan) | numeric | ||
| PUS | numeric | ||
| PUS Hamil | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 789 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a77c6854-aadb-491c-9964-66551e3ae0e6 |
| On same domain | True |
| Package id | e2e6b537-a22d-4824-83a4-f6232f134c37 |
| State | active |
| Url type | upload |
