Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 685 |
| Has views | True |
| Id | 55c4ef6c-136c-4392-bcca-e05299ba5f84 |
| On same domain | True |
| Package id | 618da4cd-82dd-457b-ac52-72bc3b521ad5 |
| State | active |
| Url type | upload |
