Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Keluarga (KK) | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran (KK) | numeric | ||
| KELUARGA TIDAK SUMBER AIR MINUM UTAMA YANG LAYAK (KK) | numeric | ||
| KELUARGA TIDAK MEMPUNYAI JAMBAN YANG LAYAK (KK) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,490 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 125f3445-affe-4755-bfad-1b740b7d901a |
| On same domain | True |
| Package id | 618da4cd-82dd-457b-ac52-72bc3b521ad5 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
