Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting...
Dataset description:
Keluarga berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko—seperti ibu hamil, balita (0-59 bulan), remaja putri/catin, sanitasi buruk, air bersih minim, atau...
Source: Rekapitulasi Keluarga Berisiko Stunting Menurut Kecamatan di Kabupaten Sintang Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kode | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Keluarga | numeric | ||
| Jumlah Keluarga Sasaran | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 1 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 2 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 3 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan 4 | numeric | ||
| Risiko Peringkat Kesejahteraan >4 | numeric | ||
| Total | numeric | ||
| Tidak Berisiko | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | February 10, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10,937 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e620bf9c-db29-4b25-bfea-a8cd6a5b5583 |
| On same domain | True |
| Package id | a98c9bf1-8325-457a-8bff-84259f86f9f0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
