Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab...
Dataset description:
Definisi: Kematian perempuan saat hamil, bersalin, atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan (nifas), yang disebabkan oleh kehamilan atau pengelolaannya, bukan karena kecelakaan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kode Faskes | numeric | ||
| Puskesmas | text | ||
| Satuan | text | ||
| Perdarahan | numeric | ||
| Gangguan Hipertensi | text | ||
| Infeksi | numeric | ||
| Kelaianan Jantung dan Pembuluh Darah | text | ||
| Gangguan autoimun | text | ||
| Gangguan Cerebrovaskular | text | ||
| Covid-19 | text | ||
| Komplikasi Pasca Keguguran (Abortus) | text | ||
| Lain-Lain | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 12, 2026 |
| Metadata last updated | February 12, 2026 |
| Created | unknown |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Created | 3 weeks ago |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,138 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | cc11aca0-0de9-4a58-97f6-d2f18567da65 |
| On same domain | True |
| Package id | 188e1653-a008-430b-a71a-0399e46d4085 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
